Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Twilight Imperium: 4. Edition 3 - 6 2017 > 8 Stunden 38 28 4,9
Spirit Island 1 - 4 2016 2 - 4 Stunden 88 65 4,7
Arche Nova 1 - 4 2021 2 - 4 Stunden 173 135 4,6
Terraforming Mars 1 - 5 2016 2 - 4 Stunden 142 94 4,6
Scythe 1 - 5 2016 1 - 2 Stunden 69 39 4,6
Root 2 - 4 2018 1 - 2 Stunden 31 14 4,5
Dune Imperium 1 - 4 2020 1 - 2 Stunden 112 74 4,5
Brass: Birmingham 2 - 4 2018 1 - 2 Stunden 81 56 4,5
Nemesis 1 - 5 2018 2 - 4 Stunden 54 36 4,5
Ohne Furcht und Adel 2 - 7 1999 1 - 2 Stunden 15 4 4,5
Robinson Crusoe 1 - 4 2012 1 - 2 Stunden 36 17 4,5
Die Burgen von Burgund 2 - 4 2011 1 - 2 Stunden 72 37 4,5
Gloomhaven: Die Pranken des Löwen 1 - 4 2020 2 - 4 Stunden 32 17 4,5
Heat: Pedal to the Metal 1 - 6 2022 30 - 60 Minuten 29 18 4,5
Underwater Cities 1 - 4 2018 1 - 2 Stunden 38 18 4,5
Everdell 1 - 4 2018 1 - 2 Stunden 124 72 4,4
Isle of Skye 2 - 5 2015 30 - 60 Minuten 14 3 4,4
Aeon's End 1 - 4 2016 30 - 60 Minuten 54 26 4,4
Die Quacksalber von Quedlinburg 2 - 4 2018 30 - 60 Minuten 76 35 4,4
7 Wonders Duel 2 - 2 2015 30 - 60 Minuten 90 40 4,4
1 - 20 von 1255 Ergebnisse.
© 2012 - 2024 by gesellschaftsspieler-gesucht.de